今日油價(jià)查詢 2021年10月29日95號(hào)汽油價(jià)格是多少?
來源:南方財(cái)富網(wǎng)
?
2021-12-12 14:16:05
今日95號(hào)汽油價(jià)格多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供2021年10月29日95號(hào)汽油油價(jià)查詢:
地區(qū) | 95號(hào)汽油價(jià)格 |
安徽 | 8.04 |
北京 | 8.04 |
福建 | 8.03 |
甘肅 | 8.06 |
廣東 | 8.21 |
廣西 | 8.23 |
貴州 | 8.12 |
海南 | 9.21 |
河北 | 7.97 |
河南 | 8.08 |
湖北 | 8.10 |
湖南 | 7.98 |
江蘇 | 8.01 |
江西 | 8.07 |
寧夏 | 7.88 |
青海 | 8.05 |
山東 | 8.09 |
山西 | 8.10 |
陜西 | 7.28 |
上海 | 8.00 |
四川 | 8.18 |
天津 | 7.97 |
西藏 | 8.92 |
云南 | 8.27 |
浙江 | 8.01 |
重慶 | 8.05 |
更多油價(jià)查詢每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)能源數(shù)據(jù)頻道